Prosimy o wybór mieszkania na wizualizacji. Wybierz piętro.
W zielonym zakątku wrocławskich Sołtysowic powstaje drugi etap Naszego Osiedla , zaprojektowanego w odpowiedzi na potrzeby młodych i aktywnych Wrocławian.
Trzypiętrowy, kameralny budynek wielorodzinny z windą mieści 46 wygodnych mieszkań o powierzchniach od 26 do 95 m2. Pełen wybór metraży i układów pozwoli wybrać lokum idealnie dopasowane do wielkości i stylu życia każdej rodziny.
Oferta obejmuje mieszkania 1-, 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe, z aneksem kuchennym lub oddzielną kuchnią, także dwupoziomowe.
Do każdego z mieszkań przynależy co najmniej 1 balkon lub taras, a wszystkie mieszkania zlokalizowane na parterze posiadają wygodne ogródki.
Deweloper zadbał o odpowiednią liczbę miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz pomieszczenie na rowery, wózki dziecięce, komórki lokatorskie. Na terenie osiedla zaplanowany jest bezpieczny, nowoczesny plac zabaw. Na parterze powstaną także lokale użytkowe z przeznaczeniem na osiedlowy sklep lub usługi.
Informujemy o otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynków mieszkalnych.
Zapraszamy do umawiania się na odbiory mieszkań
z biurem sprzedaży!
Dobra lokalizacja Lokalizacja przy ulicy Przejazdowej pozwala szybko i wygodnie przemieścić się do centrum czy wybrać na codzienne zakupy. W pieszym dystansie od osiedla znajdują się sklepy spożywcze (350 i 600 m), szkoła i przedszkole (550 m), kościół (500 m) i restauracja (750 m). Spacer na najbliższy przystanek MPK zajmie najwyżej 2 minuty, a tuż po sąsiedzku znajduje się Park Sołtysowicki, zachęcający do odpoczynku na świeżym powietrzu.
Oferta
Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Dodatki | Status |
B03 | 65,93 m2 | 3 | Parter | (Ogród, Ogród) | sprzedany |
B04 | 41,86 m2 | 2 | Parter | (Ogród) | sprzedany |
B05 | 43,02 m2 | 2 | Parter | (Ogród) | sprzedany |
B07 | 45,72 m2 | 2 | Parter | (Ogród) | sprzedany |
B08 | 29,46 m2 | 1 | Parter | (Ogród) | sprzedany |
B09 | 68,03 m2 | 3 | Parter | (Ogród) | sprzedany |
B010 | 67,30 m2 | 3 | Parter | (Ogród) | sprzedany |
B011 | 28,73 m2 | 1 | Parter | (Ogród) | sprzedany |
B012 | 30,04 m2 | 1 | Parter | (Ogród) | sprzedany |
B11 | 48,62 m2 | 2 | Piętro 1 | (Balkon) | sprzedany |
B12 | 36,66 m2 | 2 | Piętro 1 | (Balkon) | sprzedany |
B13 | 54,87 m2 | 3 | Piętro 1 | (Balkon) | sprzedany |
B14 | 65,78 m2 | 3 | Piętro 1 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B15 | 41,76 m2 | 2 | Piętro 1 | (Balkon) | sprzedany |
B16 | 42,86 m2 | 2 | Piętro 1 | (Balkon) | sprzedany |
B17 | 40,06 m2 | 2 | Piętro 1 | (Balkon) | sprzedany |
B18 | 45,58 m2 | 2 | Piętro 1 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B19 | 29,30 m2 | 1 | Piętro 1 | (Balkon) | sprzedany |
B110 | 67,85 m2 | 3 | Piętro 1 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B111 | 67,13 m2 | 3 | Piętro 1 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B112 | 28,57 m2 | 1 | Piętro 1 | (Balkon) | sprzedany |
B113 | 44,68 m2 | 2 | Piętro 1 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B21 | 48,45 m2 | 2 | Piętro 2 | (Balkon) | sprzedany |
B22 | 36,49 m2 | 2 | Piętro 2 | (Balkon) | sprzedany |
B23 | 54,80 m2 | 3 | Piętro 2 | (Balkon) | sprzedany |
B24 | 93,48 m2 | 5 | Piętro 2 | (Balkon, Balkon, Balkon, Taras) | sprzedany |
B25 | 63,88 m2 | 4 | Piętro 2 | (Balkon, Taras) | sprzedany |
B26 | 42,73 m2 | 2 | Piętro 2 | (Balkon) | sprzedany |
B27 | 39,91 m2 | 2 | Piętro 2 | (Balkon) | sprzedany |
B28 | 45,33 m2 | 2 | Piętro 2 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B29 | 29,22 m2 | 1 | Piętro 2 | (Balkon) | sprzedany |
B210 | 67,67 m2 | 3 | Piętro 2 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B211 | 66,94 m2 | 3 | Piętro 2 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B212 | 29,22 m2 | 1 | Piętro 2 | (Balkon) | sprzedany |
B213 | 44,50 m2 | 2 | Piętro 2 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B31 | 48,33 m2 | 2 | Piętro 3 | (Balkon) | sprzedany |
B32 | 36,28 m2 | 2 | Piętro 3 | (Balkon) | sprzedany |
B33 | 45,37 m2 | 2 | Piętro 3 | (Balkon) | sprzedany |
B34 | 41,16 m2 | 2 | Piętro 3 | (Balkon) | sprzedany |
B35 | 39,80 m2 | 2 | Piętro 3 | (Balkon) | sprzedany |
B36 | 43,54 m2 | 2 | Piętro 3 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
B37 | 27,72 m2 | 1 | Piętro 3 | (Balkon) | sprzedany |
B38 | 61,61 m2 | 3 | Piętro 3 | (Balkon, Balkon, Balkon) | sprzedany |
B39 | 60,88 m2 | 3 | Piętro 3 | (Balkon, Balkon, Balkon) | sprzedany |
B310 | 26,96 m2 | 1 | Piętro 3 | (Balkon) | sprzedany |
B311 | 42,69 m2 | 2 | Piętro 3 | (Balkon, Balkon) | sprzedany |
Galerie zdjęć
Dane kontaktowe
Adres inwestycji
Wrocław, ul. Przejazdowa 15
Biuro Obsługi Klientów
Nasze Osiedle
Ul.Przejazdowa 13/2 ,51-167 Wrocław
Tel.501 33 00 03
biuro@naszeosiedle.com.pl
Godziny pracy
Pn.-Pt. 10:00-14:00
Z powodu pandemii BOK będzie pracować
do odwołania zdalnie.
Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Deweloper
MBDOM Deweloper Sp. z o.o.
KRS: 0000404476
NIP: 8982198745
Niniejsza strona internetowa powstała z zachowaniem najwyższej staranności. Należy jednak pamiętać, że część informacji może być niekompletna lub ulec zmianie, dlatego treści zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie wizualizacje mają charakter poglądowy i służą wyłącznie celom informacyjnym, a inwestor zastrzega możliwość nieznacznej zmiany wyglądu budynków i zagospodarowania terenu na etapie realizacji inwestycji. Zmiany te nie wpłyną na istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.